Pettorale | Atleta 1 | Atleta 2 | Conferma iscrizione |
---|---|---|---|
154 | Pedroni Cecilia | Lucini Matteo | |
153 | MARGARINI DANIELA | Schiavini Federica | |
152 | PRECUZZI GIORGIO | LUPRANO DIEGO | |
151 | Cappozzo Gianfranco | Lotto Stefano | |
150 | Mazzocchi Paolo | Cattaneo Luca | |
149 | Ruga Riva Carlo | Colombo Alessandro | |
148 | Mastrodicasa Ebrisa | Zanini Fausto | |
147 | Notaris Andrea | Fasana Roberto | |
146 | Scanziani Sofia | Scholz Claudia | |
145 | Corradini Morgan | Scribante Massimiliano | |
144 | Tabarini Andrea | Magnoni Fabio | |
143 | Realini Maurizio | Francioli Anna | |
142 | Tabacchi Aberto | Bruno Manuela | |
141 | Colla Thomas | Pellizzer Massimo | |
140 | Moresco Ottavio | Orrico Francesco | |
139 | CERLINI ROSA | DELLAVEDOVA MARTA | |
138 | zanetta carlo | Raschi Lorenzo | |
137 | Ronchi Luca | Giacomotti Roberto | |
136 | Quercioli Gabriele | Tinelli Mauro | |
135 | Dellavesa Paolo | Buzio Luca | |
134 | Baccan Gabriela | Mazzolini Monica | |
133 | moia massimiliano | LAURA BECCARIA LAURA | |
132 | Morganti Paolo | Fumagalli Marco | |
131 | FALL MARILENA | MONTANARI FABIO | |
130 | TOMASETTI IVANO | PE GRAZIANA | |
129 | FERRARINI SILVANO | MOLINARO DANIEL | |
128 | guenzani Silvia | Mereu Diego | |
127 | Martinella Andrea | Falotico Vincenzo | |
126 | RENATO MASSIMO | CALDERONI MATTEO | |
125 | Tassini Mattia | Piscia Alessandra | |
124 | Borzumati Maurizio | Marchionini Silvia | |
123 | Fantoli Michele | Toniolo Mauro | |
122 | Tedesco Francesco | De Lucia Fabio | |
121 | Costanzo Davide | Molini Michele | |
120 | Gallerini Mauro | Bonetti Antonio | |
119 | Rossetti Nicoletta | Pizzi Fabio | |
118 | Zaniboni Dario | Piffero Andrea | |
117 | BROCCA CARLO | OLIVA MATTEO | |
116 | Di Giovanni Maverick | Musetti Camilla | |
115 | CURIONI FRANCESCA | FIORAMONTI MICHELE | |
114 | GURIAN LORENZO | NICETTO MATTEO | |
113 | Peroni Massimo | Vergani Marco | |
112 | Comazzi Alberto | Frassetti Ennio | |
111 | BERTARELLI MICHELE | ZUCCHI LUCA | |
110 | Giacobini Beatrice | Montani Francesca | |
109 | Perazzi Riccardo | Dipietromaria Andrea | |
108 | Rolandi Ivano | Ruga Sergio Primo | |
107 | Tinelli Cristian | Massera Michael | |
106 | Minotti Cornelio | Martoccia Luca | |
105 | Ruffato Laura | Caravaggi Tiziano | |
104 | Marongiu Giovanni Maria | Viggiano Vincenzo | |
103 | Martinoli Mauro | Lombardi Michele | |
102 | Aristarco Vittorio | Carro Monica | |
101 | Caserio Marco | Martinoli Giovanni | |
100 | Buratti Donatella | Arami Antonella | |
99 | SANDRONI CRISTIANO | POSSI GRAZIANO | |
98 | Rosselli Eleonora | Cannistraro Bruno | |
97 | Sala Eleonora | Redaelli Fabio Eugenio | |
96 | Primatesta Guido | Viggiani Nazario | |
95 | CAPRINI Joris | VESCOVI Cristiano | |
94 | GALLI CHIARA | BETTAZZOLI MICHEL | |
93 | FERRI ANTONIO | PIANA Michela | |
92 | Zanchi Cristiano | Dima Mariana | |
91 | Nicolini Davide | Hanheide Philipp | |
90 | Balzarro Luca | Freguglia Albert | |
89 | Clemente Gabriele | Lombardi Andrea | |
88 | Pilotto Andrea | Paris Federico | |
87 | Gerosa Luigi | Goergen Peter | |
86 | Marzuolo Ennio | Caridi Luca | |
85 | Cambiaggio Martina | Cambiaggio Filippo | |
84 | Zani Oscar | Colosio Daniele | |
83 | Bottegal Raffaele | Iob Andrea | |
82 | Bacchetta Luigi | Bonolis Eugenio | |
81 | BARBOTTI ALBERTO | COLOMBO LUCA | |
80 | Mottarella Monica | De Giuli Michela | |
79 | Cambiaggio Paolo | Sonzogni Giancesare | |
78 | Fresta Roberto | Ghisletta Gustavo | |
77 | Fumagalli Andrea | Belleri Serena | |
76 | corti carla | moraschi andrea | |
75 | Benaglia Giacomo | Cannistraro Massimiliano | |
74 | Capozzoli Raffaele | Talamona Angelo | |
73 | Lomazzi Matteo | Baldo Lorenzo | |
72 | chelazzi paolo | gianantonio giorgio | |
71 | Sibona Guendalina | Dalmasso Luca | |
70 | Invernizzi Patrizia | Guarducci Manuela | |
69 | CONTOZ IGOR | PONT MARCELLA | |
68 | De Marco Claudio | Carusi Fabio | |
67 | Carta Filippo | Castagno Massimo | |
66 | Uccelli Riccardo | Antiglio Andrea | |
65 | Bellantoni Alessio | Gino Giulia | |
64 | Luglio Fabrizio | Zappia Cecilia | |
63 | Ancelsti Marino | Bordanzi Stafano | |
62 | Puricelli Luca | Moroso Matteo | |
61 | Cerlini Chiara | Riccio Veronica | |
60 | FRANCISCO LUCA | MAURONE MASSIMO | |
59 | Barboglio Sara | Cartini Claudia | |
58 | Persampieri Simone | Minetti Maurizio | |
57 | GASPAROTTI ANDREA | GASPAROTTI MAURO | |
56 | Madarena Ettore | Gioria Antonella | |
55 | Consonni Ferdinando | Rossi Giovanni | |
54 | RUGGERI FABRIZIO | PIOLINI FABRIZIO | |
53 | ANTONIAZZA DARIO | CIRIELLO MARCO | |
52 | BOSCARINO GIROLAMO | BRIVIO ALESSANDRO | |
51 | REGA VIRGILIO | FLAUTO ANTONELLA | |
50 | Marchini Luca | Colombo Walter | |
49 | DOKAJ RITA | DE ZUANNI ROBERTO | |
48 | MARIANI ALBERTO | COMINOLI ELENA | |
47 | ROGORA MICHELA | ALMASIO MICHELA | |
46 | CRESPI DANIELE | GHIRARDELLI JACOPO | |
45 | CALDI MATTEO | MONTI FILIPPO | |
44 | SCIANNIMANICO FABRIZIO | BORGHI DAVIDE | |
43 | FONTANETO DIEGO | MARCHETTO ALDO | |
42 | Tedesco Marcello | Dellarole Andrea | |
41 | GHIRINGHELLI PAOLA | BATTILANA DEBORA | |
40 | GROSSI OMAR | GUGLIELMI MARIANO | |
39 | Calzavara Ilaria | Rossi Stefania | |
38 | Martinetti Diego | Pavesi Davide | |
37 | Cogo Andrea | grimbuhler gabriel | |
36 | Sauda Alice | Rolla Alice | |
35 | Sloan Alex | Köninger Julia | |
34 | Iemma Cristian | De Martiis Luigi | |
33 | FRANZINI ALBERTO | MANFRONI CRISTIAN | |
32 | RONCHI MARCO | CATTANEO MARCO | |
31 | GIAMMARIA ENRICO | GOBAT MATTEO | |
30 | Dambrosio Mario | Minelli Gloria | |
29 | Mauri Massimiliano | Zappa Tiziano | |
28 | Julita Gianluca | Landini Marta | |
27 | Guidetti Maurizio | Stasia Manuel | |
26 | Volonte' Rosa | Marchand Jean Louis Octave | |
25 | traglio pietro | Mazza luca | |
24 | Santamaria Lorenzo | Ferrari Marta | |
23 | Venieri Davide | Crivelli Lara | |
22 | Piazza Matteo | Marcone Marco | |
21 | Guglielmetti Francesco | Rigoli Martina | |
20 | DINETTI ERICA | FAVARETTO LUCA | |
19 | FRANGI BARBARA | AIMETTI GIULIANA | |
18 | Moranzoni Federico | Dalla Costa Silvia | |
17 | Capecci Andrea | Petoletti Andrea | |
16 | garbagni matteo | Rolando Fabio | |
15 | Zilli Marco Zilli | Adale Matteo | |
14 | Ubezio Marco | Amato Dante | |
13 | Scavini Raffaello | Walter Tempesti | |
12 | Bernasconi Emanuele | Donativo Diego | |
11 | Lanza Valentino | Ferri Tiziano | |
10 | STROLA STEFANO | COMINA ALESSANDRO | |
9 | Mazzola Stefano | Mutazzi Gabriele | |
8 | Borella Luca | Aricó Nicola | |
7 | Bonetta Stefano | Tartaglione Luca | |
6 | GIUSTO GIUSEPPE | FIUNGO STEFANO | |
5 | Vecchio Giovanni Attilio | De marco Maurizio | |
4 | Clementini Serena | Jessica Cheri | |
3 | maulini matteo | passera davide | |
2 | Valz Gen Agnese | Ostano Susan | |
1 | Fusaro Tommaso | Viganó Simone |
Pettorale | Atleta 1 | Atleta 2 | Conferma iscrizione |
---|---|---|---|
535 | TUBACHER DANIELE | SCHINCAGLIA ROBERTO | |
534 | TACCHINI ANDREA | CONTI SILVIA | |
533 | Baselli Micol | Micalizio Alfonso | |
532 | Guglielmetti Claudio | Poletti Federico | |
531 | Grandi Alice | Zappella Francesca | |
530 | TORTA Davide | Lacitignola Marco | |
529 | Cattaldo Tiziano | Boschetti Moreno | |
528 | PUNCHIA MAURO | PUNCHIA MASSIMO | |
527 | Termignoni Stefania | Fodrini Matteo | |
526 | Zucchinali Ales | Villa Maria | |
525 | Bolamperti Andrea | Savia Luca | |
524 | Caramella Marco | Martinella Daniele | |
523 | Negri Stefano | Agrati Andrea | |
522 | Maltauro Berto Alex | Stella Lorenzo | |
521 | Minoletti Mauro | Morandi Pier Riccardo | |
520 | Albertini Davide | Manfrinato Nicholas | |
519 | Forella Maurizio | Gagliardi Gianmario | |
518 | TAVERNA RICCARDO | BELLONI GIORGIO | |
517 | Bellotti Pier Luigi | Meloni Adam Willis | |
516 | Langhi Carlo | Bacchetta Roger | |
515 | Rigotti Roberto | Marco Bertolacci | |
514 | Menegaz Andrea | Coulibaly Bourama | |
513 | Brioschi Renato | Mora Laura | |
512 | Albertini Patrizio | Bedogni Filippo | |
511 | Cristanziani Sara | Monacelli Federico | |
510 | Visin David | Giroldini Mattia | |
509 | Pasquali Simone | Pieri Michela | |
508 | Paganoni Luca | Giacomotti Claudia | |
507 | Borgotti Alessandro | Ronchi Giulia | |
506 | Zoppis Francesco | Tonetti Marco | |
505 | Boneschi Paolo | Vallo Roberto | |
504 | Franzini Laura | Mameli Sabrina | |
503 | Grieco Davide | Sogni Mattia | |
502 | agosti germano | malacrida veronica | |
501 | CESCHETTI FABRIZIO | DI SANTO ALESSANDRO |
Per invio documenti:
iscrizioni@maratonavalleintrasca.it
Per informazioni:
segreteria@maratonavalleintrasca.it
oppure a:
Club Alpino Italiano Sezione Verbano
Vicolo del Moretto 7
28921 Verbania Intra (VB)
La Sezione C.A.I. Verbano è aperta il venerdì non festivi dalle 21.15 alle 23.00
2022 – Maratona della Valle Intrasca ® – Club Alpino Italiano Sezione Verbano-Intra – c.f. e p.iva 004956600