La “Valle Intrasca” è una gara di corsa in montagna a squadre di due persone; è ammessa l’iscrizione di un terzo concorrente di riserva che potrà sostituire alla partenza un componente della propria squadra in caso di impedimento.
La partecipazione è a coppie: maschili, femminili e miste. Ogni coppia deve partire insieme ed insieme transitare ai posti di controllo e al
traguardo, pena il non inserimento in classifica; lungo il percorso la distanza tra i due componenti della squadra non dovrà superare i 50 m
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Anche quest’anno il premio di partecipazione sarà un bellissimo capo tecnico (garantito per le prime 300 coppie iscritte) oltre al tradizionale medaglione artistico della manifestazione.
Per tutti:
Edizione | Anno | Atleta 1 | Atleta 2 | Rempo |
---|---|---|---|---|
46 | 2022 | MATTIA BERTONCINI | RICCARDO MONTANI | 2:56:40 |
45 | 2019 | ORNATI GIULIO | BORGIALLI RICCARDO | 2:50:50 |
44 | 2018 | ORNATI GIULIO | CHERAZ DAVIDE | 3:04:14 |
43 | 2017 | PIANA ROLANDO | MINOGGIO CRISTIAN | 2:53:35 |
42 | 2016 | COMAZZI ALBERTO | MINOGGIO CRISTIAN | 2:57:53 |
41 | 2015 | ORNATI GIULIO | TRISCONI STEFANO | 3:12:52 |
40 | 2014 | MORA MAURIZIO | PINI ALBERTO | 3:09:43 |
39 | 2013 | TRISCONI STEFANO | ORNATI GIULIO | 2:45:44 |
38 | 2012 | COMAZZI ALBERTO | FRASSETTI ENNIO | 2.50.36 |
37 | 2011 | COMAZZI ALBERTO | CHIOLINI GIACOMO | 2.52.41 |
36 | 2010 | UCCELLI MAURO | QUITTINO MASSIMO | 2.53.29 |
35 | 2009 | BAROZZI LIVIO ANTONELLO | BRIZIO MAURO | 3.01.50 |
34 | 2008 | FASOLO ALFREDO | RONCHETTI TIZIANO | 2:50:18 |
33 | 2007 | Minoggio Cristian | Toffolet Stefano | 2:57:43 |
32 | 2006 | Villa Francesco | Uccelli Mauro | 2:50:18 |
31 | 2005 | Villa Francesco | Uccelli Mauro | 2:55:23 |
30 | 2004 | Villa Francesco | Uccelli Mauro | 2:49:58 |
29 | 2003 | Uccelli Mauro | Stoppini Gabriele | 3:03:51 |
28 | 2002 | Fasolo Alfredo | Barozzi Livio | 2:43:06 |
27 | 2001 | Villa Francesco | Uccelli Mauro | 2:56:39 |
26 | 2000 | Villa Francesco | Uccelli Mauro | 2:52:36 |
25 | 1999 | Villa Francesco | Uccelli Mauro | 2:46:09 |
24 | 1998 | Caretti Daniele | Rinaldelli Giorgio | 2:59:25 |
23 | 1997 | Caretti Luca | Garbini Piero | 2:47:07 |
22 | 1996 | Fasolo Alfredo | Garbini Piero | 2:53:07 |
21 | 1995 | Barozzi Gianni | Grignaschi Ruggero | 2:52:35 |
20 | 1994 | Barozzi Gianni | Grignaschi Ruggero | 2:53:15 |
19 | 1993 | Barozzi Gianni | Fasolo Alfredo | 2:57:03 |
18 | 1992 | Barozzi Gianni | Barozzi Livio | 2:48:58 |
17 | 1991 | Longoborghini Guido | Longoborghini Franco | 3:07:23 |
16 | 1990 | Barozzi Gianni | Barozzi Livio | 2:50:37 |
15 | 1989 | Barozzi Gianni | Barozzi Livio | 2:55:32 |
14 | 1988 | Ghensi Mariano | Barozzi Gianni | 2:55:30 |
13 | 1987 | Longoborghini Guido | Santangelo Salvatore | 2:58:18 |
12 | 1986 | Barozzi Gianni | Sartor Piero | 2:57:12 |
11 | 1985 | Morelli Giancarlo | Barozzi Gianni | 2:54:00 |
10 | 1984 | Morandi Bruno | Morandi Franco | 2:57:07 |
9 | 1983 | Morandi Bruno | Morandi Franco | 3:02:12 |
8 | 1982 | Morandi Bruno | Morandi Franco | 2:59:15 |
7 | 1981 | Ciana Alberto | Foglia Adamo | 2:49:21 |
6 | 1980 | Barozzi Gianni | Gagliardi Graziano | 3:01:03 |
5 | 1979 | Barozzi | Gagliardi | 3:22:02 |
4 | 1978 | Gagliardi | Barozzi Gianni | 3:11:57 |
3 | 1977 | Darioli Adriano | Adreolotti Mario | 3:20:03 |
2 | 1976 | Darioli | Andreoletti | 3:18:16 |
1 | 1975 | Darioli | Andreoletti | 3:47:37 |
Per invio documenti:
iscrizioni@maratonavalleintrasca.it
Per informazioni:
segreteria@maratonavalleintrasca.it
oppure a:
Club Alpino Italiano Sezione Verbano
Vicolo del Moretto 7
28921 Verbania Intra (VB)
La Sezione C.A.I. Verbano è aperta il venerdì non festivi dalle 21.15 alle 23.00
2022 – Maratona della Valle Intrasca ® – Club Alpino Italiano Sezione Verbano-Intra – c.f. e p.iva 004956600